Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 27.4 | 24.4 | 44.9 |
M | 43.3 | 28.0 | 25.2 | 47.2 |
L | 45.7 | 28.5 | 26.0 | 49.6 |
XL | 48.8 | 29.1 | 26.8 | 52.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 69.5 | 62 | 114 |
M | 110 | 71 | 64 | 120 |
L | 116 | 72.5 | 66 | 126 |
XL | 124 | 74 | 68 | 134 |
lasticité | Aucune |
- Vous en tomberez amoureux chemisier fleuri pour un style quotidien
- L'encolure en V flatte le décolleté et ajoute une touche de allure à votre look
- L'imprimé floral éclatant fera sensation partout où vous allez
- Parfait pour la mi-saison ou pour ajouter une couche de sophistication
Blouse multicolore à col en V et manches longues à volants et imprimé floral