Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.2 | 41.7 | 14.0 | 5.9 | 24.8 |
M | 40.6 | 44.1 | 14.6 | 6.1 | 25.6 |
L | 42.9 | 46.5 | 15.2 | 6.3 | 26.4 |
XL | 46.1 | 49.6 | 16.0 | 6.5 | 27.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 97 | 106 | 35.5 | 15 | 63 |
M | 103 | 112 | 37 | 15.5 | 65 |
L | 109 | 118 | 38.5 | 16 | 67 |
XL | 117 | 126 | 40.7 | 16.5 | 69 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier uni crée un style polyvalent et sophistiqué
- Le détail du col à volants dégage une touche de élégance et charme
- Les mancherons ajoutent une silhouette élégante et flatteuse
- Détails complexes de Ric Rac pour un look unique et accrocheur
Blouse superposée rose clair Ric Rac à manches courtes et col à volants