Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 46.3 | 14.4 | 24.8 | 33.5 |
M | 48.6 | 15.0 | 25.2 | 34.3 |
L | 51.0 | 15.6 | 25.6 | 35.0 |
XL | 54.1 | 16.4 | 26.0 | 35.7 |
XXL | 57.3 | 17.3 | 26.4 | 36.5 |
XXXL | 60.4 | 18.1 | 26.8 | 37.2 |
2XL | 57.3 | 17.3 | 26.4 | 36.5 |
3XL | 60.4 | 18.1 | 26.8 | 37.2 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 117.5 | 36.5 | 63 | 85.1 |
M | 123.5 | 38 | 64 | 87 |
L | 129.5 | 39.5 | 65 | 88.9 |
XL | 137.5 | 41.7 | 66/span> | 90.8 |
XXL | 145.5 | 43.9 | 67 | 92.7 |
XXXL | 153.5 | 46.1 | 68 | 94.6 |
2XL | 145.5 | 43.9 | 67 | 92.7 |
3XL | 153.5 | 46.1 | 68 | 94.6 |
lasticité | Faible |
- Ce chemisier oversize est parfait pour donner un look élancé
- Le design des coutures apparentes le rend chic et avant-gardiste
- C'est un peu vintage avec l'ourlet brut
- Coupe longueur tunique avec fentes latérales
Blouse surdimensionnée haute et basse à ourlet brut et épissure froissée camel