Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.6 | 41.7 | 14.0 | 26.0 | 24.0 |
M | 42.9 | 44.1 | 14.6 | 26.4 | 24.8 |
L | 45.3 | 46.5 | 15.2 | 26.8 | 25.6 |
XL | 48.4 | 49.6 | 16.0 | 27.2 | 26.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 103 | 106 | 35.5 | 66 | 61 |
M | 109 | 112 | 37 | 67 | 63 |
L | 115 | 118 | 38.5 | 68 | 65 |
XL | 123 | 126 | 40.7 | 69 | 67 |
lasticité | Aucune |
- Le motif imprimé abstrait ajoute un élément audacieux et artistique à cet élégant chemisier
- Le les poignets smockés ajoutent une touche de polyvalence, créant un look froncé et ajusté
- Le détail du col à volants ajoute une touche féminine et romantique
- Les détails froncés améliorent le charme général et le caractère unique
Blouse verte à imprimé abstrait, poignets smockés et col à volants